1. ПРОДАЖИ
Продажи розничные, млн
| Январь,руб | Февраль, руб | Март, руб | |
|---|---|---|---|
| Факт 25 | 231 | 230 | 367 |
| План 26 | 233 | 251 | 378 |
| Факт 26 | 190 | 191 | 333 |
| % Выполнения | 81% | 76% | 88% |
| Дельта | -18% | -17% | -9% |
Январь: 81%
Февраль: 76%
Март: 88%
Визуализация
- Факт 25
- План 26
- Факт 26
2. ЗАКАЗЫ
Заказы розничные
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 25 | 1091 | 1230 | 1826 |
| План 26 | 1058 | 1133 | 1734 |
| Факт 26 | 898 | 923 | 1575 |
| % Выполнения | 85% | 81% | 91% |
Январь: 85%
Февраль: 81%
Март: 91%
Визуализация
- Факт 25
- План 26
- Факт 26
3. ОТГРУЗКИ (ФАБРИКА)
Отгрузки Фабрика, млн
| Январь,руб | Февраль, руб | Март, руб | |
|---|---|---|---|
| Факт 25 | 116 | 149 | 146 |
| План 26 | 129 | 148 | 160 |
| Факт 26 | 116 | 151 | 141 |
| Дельта | 0% | 1% | -3% |
| % Выполнения | 90% | 102% | 88% |
Январь
90%
выполнения плана
Февраль
102%
выполнения плана
Март
88%
выполнения плана
4. ОТГРУЗКИ (ЗАКАЗЫ)
Отгрузки заказы
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 25 | 1081 | 1216 | 1258 |
| Факт 26 | 997 | 1191 | 1121 |
| Дельта | -8% | -2% | -11% |
5. ПРОИЗВОДСТВО — СТОЛЕШНИЦЫ
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 26 | 1064 | 1089 | 1087 |
| Факт 25 | 1155 | 1222 | 1216 |
| Дельта | -8% | -11% | -11% |
6. ПРОИЗВОДСТВО — ФАСАДЫ ЭМАЛЬ
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Готово м? 26 | 130,4 | 197,94 | 121,65 |
| Готово м? 25 | 82,31 | 175,4 | 106,55 |
| Дельта | 58% | 13% | 14% |
7. ПРОИЗВОДСТВО — ФАСАДЫ ПЛИТА
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 26 | 2290 | 2351 | 1979 |
| Факт 25 | 2465,2 | 1770 | 1569 |
| Дельта | -7% | 33% | 26% |
8. ПРОИЗВОДСТВО — ФАСАДЫ ТРП
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 26 | 3794 | 3326 | 3420 |
| Факт 25 | 4315 | 3732 | 3944 |
| Дельта | -12% | -11% | -13% |
9. ПРОИЗВОДСТВО — КОРПУС + К6
| Январь | Февраль | Март | |
|---|---|---|---|
| Факт 26 | 77847 | 79117 | 70389 |
| Факт 25 | 81707 | 79343 | 77322 |
| Дельта | -5% | 0% | -9% |
10. %R (РЕКЛАМАЦИИ)
| Подразделение | Январь 25 | Февраль 25 | Март 25 | Январь 26 | Февраль 26 | Март 26 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цех фасадов | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | -25% |
| Цех корпус | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | -22% |
| Склад | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5% |
| Цех фурнитуры | 3% | 3% | 3% | 4% | 5% | 3% | 35% |
| Технологи кухни | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 5% | -37% |
| Технологи купе | 10% | 7% | 5% | 10% | 7% | 7% | 11% |
| Сервисная служба | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | -52% |
| Поставщики | 7% | 17% | 20% | 9% | 7% | 12% | -39% |
| Суммарно | 35% | 42% | 40% | 32% | 26% | 32% | -23% |
Легенда цветов
0-2%: Отлично
3-4%: Приемлемо
5-9%: Внимание
10-19%: Критично
?20%: Авария
11. ГОТОВНОСТЬ
Первый квартал
Готовность фабрика
Производство
97%
Готовность фабрика
Снабжение и логистика
89%
Общий статус
Выполнено
Период
Q1 2026
Месяцев
3
Отчет от
03.04.26